Сенсорный контроллер для светодиодной ленты RGB с ПДУ (радио) IP40 LSC 010
Популярный
Характеристики
БрендElektrostandard | Высота ПДУ22 | Выходное напряжение В12 V |
Длина ПДУ110 | Количество каналов3 | Количество контактов4 |
Максимальный ток на канал А6 | Материал корпусапластик | Общая мощность нагрузки 12 В Вт216 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Сенсорный контроллер для светодиодной ленты RGB с ПДУ (радио) IP40 LSC 010
Характеристика товара
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Высота ПДУ | 22 |
Выходное напряжение В | 12 V |
Длина ПДУ | 110 |
Количество каналов | 3 |
Количество контактов | 4 |
Максимальный ток на канал А | 6 |
Материал корпуса | пластик |
Общая мощность нагрузки 12 В Вт | 216 |
Общая мощность нагрузки 24 В Вт | 432 |
Передача сигнала | радиоканал |
Радиус действия ПДУ м | 30 |
Серия | Аксессуары для светодиодных лент 12/24V |
Тип изделия | аксессуары для светодиодных лент 12 В и 24 B |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Ширина ПДУ | 53 |
Электромагнитная совместимость | Нет |
Элемент питания ПДУ | 2*AAA |
Цвет изделия | Белый |
Срок службы г. | 10 |
Степень пылевлагозащиты | IP40 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Гарантийный срок мес. | 12 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов