Контроллер для светодиодной ленты RGBWW c ПДУ 5050+2835+2835 90Led 16W IP20 LSC 022
Популярный
Характеристики
| БрендElektrostandard | Высота ПДУ7 | Выходное напряжение В12 V/24 |
| Длина ПДУ84 | Количество каналов5 | Количество контактов6 |
| Максимальный ток на канал А2 | Материал корпусапластик | Общая мощность нагрузки 12 В Вт24 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Контроллер для светодиодной ленты RGBWW c ПДУ 5050+2835+2835 90Led 16W IP20 LSC 022
Характеристика товара
| Бренд | Elektrostandard |
|---|---|
| Высота ПДУ | 7 |
| Выходное напряжение В | 12 V/24 |
| Длина ПДУ | 84 |
| Количество каналов | 5 |
| Количество контактов | 6 |
| Максимальный ток на канал А | 2 |
| Материал корпуса | пластик |
| Общая мощность нагрузки 12 В Вт | 24 |
| Общая мощность нагрузки 24 В Вт | 48 |
| Передача сигнала | инфраКрасный порт |
| Радиус действия ПДУ м | 5 |
| Серия | Аксессуары для светодиодных лент 12/24V |
| Тип изделия | аксессуары для светодиодных лент 12 В и 24 B |
| Товары в коллекции | пульт |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Цена руб. | 1770 |
| Ширина ПДУ | 52 |
| Электромагнитная совместимость | Нет |
| Элемент питания ПДУ | CR2025, 3V |
| Цвет изделия | Белый |
| Срок службы г. | 10 |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
| Гарантийный срок мес. | 36 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов