Контроллер для светодиодной ленты 5050+5050 24V 60Led 10W IP20 RGBW, 5050 24V 60Led 14,4W IP20 RGBW LSC 021
Характеристики
| 124Товары в коллекции | 1570Серия | 192Максимальный ток на канал А |
| 2Материал корпуса | 36Длина ПДУ | 4Бренд |
| 5Электромагнитная совместимость | 56Высота ПДУ | 7Радиус действия ПДУ м |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Контроллер для светодиодной ленты 5050+5050 24V 60Led 10W IP20 RGBW, 5050 24V 60Led 14,4W IP20 RGBW LSC 021
Характеристика товара
| 124 | Товары в коллекции |
|---|---|
| 1570 | Серия |
| 192 | Максимальный ток на канал А |
| 2 | Материал корпуса |
| 36 | Длина ПДУ |
| 4 | Бренд |
| 5 | Электромагнитная совместимость |
| 56 | Высота ПДУ |
| 7 | Радиус действия ПДУ м |
| >96 | Общая мощность нагрузки 24 В Вт |
| Elektrostandard | Передача сигнала |
| IP20 | Цвет изделия |
| аксессуары для светодиодной ленты 12 В | Товары в коллекции |
| аксессуары для светодиодной ленты 24 В | Товары в коллекции |
| аксессуары для светодиодных лент 12 В и 24 B | Товары в коллекции |
| Выходное напряжение В | 12 V/24 |
| инфракрасный порт | Ширина ПДУ |
| Количество контактов | 5 |
| нет | Гарантийный срок мес. |
| пластик | Цвет изделия |
| пульт | Цена руб. |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| черный | Тип изделия |
| Элемент питания ПДУ | CR2025, 3V |
| Срок службы г. | 10 |
| Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов