Контроллер для светодиодной ленты 5050+5050 24V 60Led 10W IP20 RGBW, 5050 24V 60Led 14,4W IP20 RGBW LSC 021
Характеристики
124Серия | 192Максимальный ток на канал А | 2Материал корпуса |
24Длина ПДУ | 4Бренд | 5Электромагнитная совместимость |
56Высота ПДУ | 7Радиус действия ПДУ м | >96Общая мощность нагрузки 24 В Вт |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Контроллер для светодиодной ленты 5050+5050 24V 60Led 10W IP20 RGBW, 5050 24V 60Led 14,4W IP20 RGBW LSC 021
Характеристика товара
124 | Серия |
---|---|
192 | Максимальный ток на канал А |
2 | Материал корпуса |
24 | Длина ПДУ |
4 | Бренд |
5 | Электромагнитная совместимость |
56 | Высота ПДУ |
7 | Радиус действия ПДУ м |
>96 | Общая мощность нагрузки 24 В Вт |
Elektrostandard | Передача сигнала |
IP20 | Цвет изделия |
аксессуары для светодиодных лент 12 В и 24 B | Количество каналов |
Аксессуары для светодиодных лент 12/24V | |
Выходное напряжение В | 12 V/24 |
инфракрасный порт | Ширина ПДУ |
Количество контактов | 5 |
нет | Гарантийный срок мес. |
Общая мощность нагрузки 12 В Вт | |
пластик | Цвет изделия |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
черный | Тип изделия |
Элемент питания ПДУ | CR2025, 3V |
Срок службы г. | 10 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов