Реле Умный дом с мониторингом энергопотребления 76009/00
Популярный
Характеристики
| Беспроводная связьWi-Fi | БрендElektrostandard | Высота46 |
| Диапазон действия м200 | Длина18 | Количество каналов1 |
| Максимальная нагрузка при подключении в линию Вт2300 | Питание230 V | Приложение для управленияTuya |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Реле Умный дом с мониторингом энергопотребления 76009/00
Характеристика товара
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
|---|---|
| Бренд | Elektrostandard |
| Высота | 46 |
| Диапазон действия м | 200 |
| Длина | 18 |
| Количество каналов | 1 |
| Максимальная нагрузка при подключении в линию Вт | 2300 |
| Питание | 230 V |
| Приложение для управления | Tuya |
| Серия | Wi-Fi |
| Совместимость с голосовыми помощниками | Салют |
| Тип изделия | WI-FI реле |
| Товары в коллекции | пульт |
| Торговая группа | Умный дом |
| Умный дом Minimir Home | встроен |
| Цена руб. | 2680 |
| Частота передачи данных Гц | 2.4 |
| Ширина | 46 |
| Экосистема умного дома | Minimir Home |
| Цвет изделия | Белый |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
| Гарантийный срок мес. | 36 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов