Трековый светильник Slim Magnetic SL02 12W 4200K черный 85005/01
Характеристики
| -20 ... +40Источник света | 219Ширина | 22Класс защиты от поражения электрическим током |
| 44Место использования | 48 ВДлина | 50000Диапазон рабочих температур °C |
| ElektrostandardСветовой поток, Lm | IIIВысота | IP20Цвет изделия |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Трековый светильник Slim Magnetic SL02 12W 4200K черный 85005/01
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Источник света |
|---|---|
| 219 | Ширина |
| 22 | Класс защиты от поражения электрическим током |
| 44 | Место использования |
| 48 В | Длина |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| Elektrostandard | Световой поток, Lm |
| III | Высота |
| IP20 | Цвет изделия |
| UGR | <16 |
| внутри помещения | Стиль |
| встроенные LED | Материал корпуса |
| Индекс цветопередачи RA | 90 |
| Модерн | Срок службы светодиодов ч |
| Мощность Вт | 12 |
| пластик | Цвет изделия |
| Серия | Slim Magnetic |
| Снижение светового потока <10 | Цвет арматуры [для фильтров] |
| Сталь | Материал корпуса |
| Товары в коллекции | аксессуары для трековых светильников магнитных |
| Торговая группа | Трековые светильники |
| трековый светильник магнитный | Бренд |
| Угол рассеивания ° | 30 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4200 |
| Цена руб. | 3160 |
| черный | Тип изделия |
| Электромагнитная совместимость | Нет |
| Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов