Slim Magnetic WL02 Трековый светильник 12W 4200K (белый) 85008/01 85008/01
Характеристики
| -20 ... +40Источник света | 219Ширина | 22Класс защиты от поражения электрическим током |
| 4200Цветовая температура (для фильтров) | 44Место использования | 48 ВДлина |
| 50000Диапазон рабочих температур °C | 60Торговая группа | 80Индекс цветопередачи Ra |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Slim Magnetic WL02 Трековый светильник 12W 4200K (белый) 85008/01 85008/01
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Источник света |
|---|---|
| 219 | Ширина |
| 22 | Класс защиты от поражения электрическим током |
| 4200 | Цветовая температура (для фильтров) |
| 44 | Место использования |
| 48 В | Длина |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| 60 | Торговая группа |
| 80 | Индекс цветопередачи Ra |
| 810 | Серия |
| 880 | Цветовая температура К |
| 90 | Электромагнитная совместимость |
| <16 | Цвет арматуры [для фильтров] |
| Elektrostandard | Световой поток, Lm |
| III | Высота |
| IP20 | Цвет изделия |
| аксессуары для трековых светильников магнитных | Цена руб. |
| белый | Тип изделия |
| внутри помещения | Стиль |
| встроенные LED | Материал корпуса |
| Мощность Вт | 12 |
| Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
| нет | Гарантийный срок мес. |
| пластик | Цвет изделия |
| Снижение светового потока <10 | UGR |
| Сталь | Материал корпуса |
| Трековые светильники | Товары в коллекции |
| трековый светильник магнитный | Товары в коллекции |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| хай-тек | Срок службы светодиодов ч |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов