Slim Magnetic Умный трековый светильник 7W 2700-6500K Dim Cubo (латунь) 85070/01
Характеристики
| -20 ... +40Источник света | 158Ширина | 192Класс защиты от поражения электрическим током |
| 2700~6500Угол рассеивания ° | 30Индекс цветопередачи Ra | 35Место использования |
| 48 ВДлина | 50000Диапазон рабочих температур °C | 5>950Серия |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Slim Magnetic Умный трековый светильник 7W 2700-6500K Dim Cubo (латунь) 85070/01
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Источник света |
|---|---|
| 158 | Ширина |
| 192 | Класс защиты от поражения электрическим током |
| 2700~6500 | Угол рассеивания ° |
| 30 | Индекс цветопередачи Ra |
| 35 | Место использования |
| 48 В | Длина |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| 5>950 | Серия |
| 60 | Товары в коллекции |
| 650 | Цветовая температура К |
| 90 | Электромагнитная совместимость |
| <16 | Приложение для управления |
| COB | Степень пылевлагозащиты |
| Elektrostandard | Световой поток, Lm |
| III | Высота |
| IP20 | Цвет изделия |
| Minimir Home | Цвет арматуры [для фильтров] |
| Smart Life | Приложение для управления |
| Tuya | Совместимость с голосовыми помощниками |
| аксессуары для трековых светильников магнитных | Торговая группа |
| Алиса | Совместимость с голосовыми помощниками |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| внутри помещения | Срок службы светодиодов ч |
| встроенные LED | Материал корпуса |
| Да | Гарантийный срок мес. |
| Класс энергоэффективности | A |
| латунь | Тип изделия |
| Маруся | Совместимость с голосовыми помощниками |
| Мощность Вт | 7 |
| пластик | Цвет изделия |
| Салют | Экосистема умного дома |
| Снижение светового потока <10 | UGR |
| Сталь | Материал корпуса |
| Трековые светильники | Цена руб. |
| трековый светильник магнитный | Товары в коллекции |
| Умный дом Minimir Home | встроен |
| Частота передачи данных Гц | 2.4 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов