Slim Magnetic Трековый светильник 5W 4200K Event (латунь) 85040/01 85040/01
Характеристики
| -20 ... +40Источник света | 1150Место использования | 125Ширина |
| 40Индекс цветопередачи Ra | 4200Цветовая температура (для фильтров) | 4740Серия |
| 48 ВДлина | 480Цветовая температура К | 50000Диапазон рабочих температур °C |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Slim Magnetic Трековый светильник 5W 4200K Event (латунь) 85040/01 85040/01
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Источник света |
|---|---|
| 1150 | Место использования |
| 125 | Ширина |
| 40 | Индекс цветопередачи Ra |
| 4200 | Цветовая температура (для фильтров) |
| 4740 | Серия |
| 48 В | Длина |
| 480 | Цветовая температура К |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| 60 | Товары в коллекции |
| 64 | Класс защиты от поражения электрическим током |
| 90 | Электромагнитная совместимость |
| <16 | Цвет арматуры [для фильтров] |
| Elektrostandard | Световой поток, Lm |
| III | Высота |
| IP20 | Цвет изделия |
| аксессуары для трековых светильников магнитных | Торговая группа |
| внутри помещения | Стиль |
| встроенные LED | Материал корпуса |
| Да | Гарантийный срок мес. |
| латунь | Тип изделия |
| Модерн | Срок службы светодиодов ч |
| Мощность Вт | 5 |
| Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
| пластик | Цвет изделия |
| Снижение светового потока <10 | UGR |
| Сталь | Материал корпуса |
| Трековые светильники | Цена руб. |
| трековый светильник магнитный | Товары в коллекции |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов