Светильник светодиодный Impact белый матовый/серебро 10W 4200К однофазный 85514/01
Характеристики
| -20 ... +40Коэффициент пульсации < 5 | 126Ширина | 230 VДлина |
| 50000Диапазон рабочих температур °C | 80Место использования | IIВысота |
| UGR<16 | белыйЦвет арматуры [для фильтров] | БрендElektrostandard |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник светодиодный Impact белый матовый/серебро 10W 4200К однофазный 85514/01
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Коэффициент пульсации < 5 |
|---|---|
| 126 | Ширина |
| 230 V | Длина |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| 80 | Место использования |
| II | Высота |
| UGR | <16 |
| белый | Цвет арматуры [для фильтров] |
| Бренд | Elektrostandard |
| внутри помещения | Срок службы светодиодов ч |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество ламп шт. | 20 |
| Материал корпуса | пластик |
| Мощность Вт | 10 |
| Световой поток, Lm | 800 |
| Серия | Impact |
| Снижение светового потока <10 | Цвет арматуры [для фильтров] |
| Тип изделия | трековый светильник однофазный |
| Тип светодиодов | COB |
| Товары в коллекции | трековый светильник однофазный |
| Торговая группа | Трековые светильники |
| Угол рассеивания ° | 106 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| хром | Питание |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4200 |
| Цена руб. | 2310 |
| Электромагнитная совместимость | Да |
| Цвет изделия | Серый |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов