Встраиваемый точечный светодиодный светильник 15270/LED
Характеристики
-20 ... +40Коэффициент пульсации < 5 | 230 VДлина | 26Место использования |
35Диапазон рабочих температур °C | 48Класс защиты от поражения электрическим током | 50000Расстояние до потолка |
IIВысота | UGR<16 | белыйПитание |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Встраиваемый точечный светодиодный светильник 15270/LED
Характеристика товара
-20 ... +40 | Коэффициент пульсации < 5 |
---|---|
230 V | Длина |
26 | Место использования |
35 | Диапазон рабочих температур °C |
48 | Класс защиты от поражения электрическим током |
50000 | Расстояние до потолка |
II | Высота |
UGR | <16 |
белый | Питание |
Бренд | Elektrostandard |
внутри помещения | Стиль |
Высота внешней части | 4 |
Высота внутренней части | 22 |
Диаметр | 48 |
Индекс цветопередачи RA | 80 |
Источник света | встроенные LED |
Класс энергоэффективности | A |
Количество светодиодов шт. | 1 |
Максимальный размер монтажного отверстия | 38 |
Материал корпуса | Сталь |
Модерн | Срок службы светодиодов ч |
Мощность Вт | 3 |
Помещение | прихожая/коридор |
Рекомендованный размер монтажного отверстия | 33 |
Световой поток, Lm | 240 |
Серия | Plain R |
Снижение светового потока <10 | Цвет арматуры [для фильтров] |
Тип изделия | потолочный акцентный светильник |
Тип светодиодов | COB |
Торговая группа | Точечный свет |
Угол рассеивания ° | 66 |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Форма светильника [для фильтров] | круг |
Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
Цветовая температура К | 4200 |
Электромагнитная совместимость | Нет |
Цвет изделия | Белый |
Способ монтажа | Встраиваемый |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов