Встраиваемый светодиодный светильник с регулировкой угла освещения Zoom 15W 3000K черный 9920 LED
Характеристики
-20 ... +40Коэффициент пульсации < 5 | 113Место использования | 115Класс защиты от поражения электрическим током |
230 VДлина | 50000Диапазон рабочих температур °C | <16Цвет арматуры [для фильтров] |
IIВысота | БрендElektrostandard | внутри помещенияСтиль |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Встраиваемый светодиодный светильник с регулировкой угла освещения Zoom 15W 3000K черный 9920 LED
Характеристика товара
-20 ... +40 | Коэффициент пульсации < 5 |
---|---|
113 | Место использования |
115 | Класс защиты от поражения электрическим током |
230 V | Длина |
50000 | Диапазон рабочих температур °C |
<16 | Цвет арматуры [для фильтров] |
II | Высота |
Бренд | Elektrostandard |
внутри помещения | Стиль |
Высота внешней части | 23 |
Высота внутренней части | 90 |
Дополнительная подсветка | |
Индекс цветопередачи RA | 80 |
Источник света | встроенные LED |
Класс энергоэффективности | A |
Максимальная мощность ламп Вт | 15 |
Максимальный размер монтажного отверстия | 105 |
Материал корпуса | Сталь |
Модерн | Стиль |
Мощность Вт | 15 |
Наличие поворотного механизма | 1 |
Помещение | прихожая/коридор |
Рекомендованный размер монтажного отверстия | 90 |
Световой поток, Lm | 1350 |
Серия | Zoom |
Снижение светового потока <10 | UGR |
техно | Срок службы светодиодов ч |
Тип изделия | потолочный акцентный светильник |
Тип светодиодов | COB |
Торговая группа | Точечный свет |
Угол рассеивания ° | 15-60 |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Форма светильника [для фильтров] | круг |
Цветовая температура (для фильтров) | Тёплый (2000-3500) |
Цветовая температура К | 3000 |
черный | Питание |
Электромагнитная совместимость | Нет |
Цвет изделия | Черный |
Способ монтажа | Встраиваемый |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов