Светильник потолочный светодиодный 10W 4000К белый/прозрачный 25047/LED
Характеристики
| -20 ... +40Источник света | 120Стиль | 230 VДлина |
| 4000Цветовая температура (для фильтров) | 4020Серия | 500Цветовая температура К |
| 50000Диапазон рабочих температур °C | 60Товары в коллекции | 63Индекс цветопередачи Ra |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник потолочный светодиодный 10W 4000К белый/прозрачный 25047/LED
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Источник света |
|---|---|
| 120 | Стиль |
| 230 V | Длина |
| 4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
| 4020 | Серия |
| 500 | Цветовая температура К |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| 60 | Товары в коллекции |
| 63 | Индекс цветопередачи Ra |
| 80 | Гарантийный срок мес. |
| Elektrostandard | Световой поток, Lm |
| II | Высота |
| IP20 | Цвет изделия |
| SMD | Степень пылевлагозащиты |
| UGR | <16 |
| белый | Тип изделия |
| встроенные LED | Материал корпуса |
| гостиная | Помещение |
| гостиница | Помещение |
| детская | Помещение |
| кабинет | Помещение |
| кафе | Помещение |
| кухня | Помещение |
| Мощность Вт | 10 |
| накладной | Помещение |
| Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
| офис | Помещение |
| пластик | Материал корпуса |
| потолочный акцентный светильник | Способ монтажа |
| потолочный светильник | Торговая группа |
| прихожая/коридор | Бренд |
| Снижение светового потока <10 | Цвет арматуры [для фильтров] |
| современный | Срок службы светодиодов ч |
| спальня | Помещение |
| Сталь | Цвет изделия |
| стекло | Материал корпуса |
| техно | Стиль |
| Точечный свет | Цена руб. |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
| Форма светильника [для фильтров] | круг |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов