Потолочный светодиодный светильник 25089/LED 6W 4000K чёрный 25089/LED
Характеристики
1Степень пылевлагозащиты | 4000Цветовая температура (для фильтров) | 41Высота внешней части |
55Торговая группа | 60Рекомендованный размер монтажного отверстия | 645Цветовая температура К |
65Индекс цветопередачи Ra | 66Гарантийный срок мес. | 80Электромагнитная совместимость |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Потолочный светодиодный светильник 25089/LED 6W 4000K чёрный 25089/LED
Характеристика товара
1 | Степень пылевлагозащиты |
---|---|
4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
41 | Высота внешней части |
55 | Торговая группа |
60 | Рекомендованный размер монтажного отверстия |
645 | Цветовая температура К |
65 | Индекс цветопередачи Ra |
66 | Гарантийный срок мес. |
80 | Электромагнитная совместимость |
COB | Количество светодиодов шт. |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP20 | Цвет изделия |
Only | |
Встраиваемый | Помещение |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 107 |
гостиная | Помещение |
гостиница | Помещение |
Да | Высота внутренней части |
детская | Помещение |
Длина | 60 |
кабинет | Помещение |
кафе | Помещение |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
кухня | Помещение |
Место использования | внутри помещения |
Мощность Вт | 6 |
Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
офис | Помещение |
Питание | 230 V |
потолочный акцентный светильник | Дополнительная подсветка |
прихожая/коридор | Бренд |
спальня | Помещение |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Цвет изделия |
Стиль | техно |
Точечный свет | Серия |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Форма светильника [для фильтров] | круг |
Цвет арматуры [для фильтров] | Черный |
черный | Тип изделия |
Ширина | 60 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов