Накладной светодиодный светильник 25037/LED
Характеристики
1Степень пылевлагозащиты | 23Индекс цветопередачи Ra | 25037/LED |
4200Цветовая температура (для фильтров) | 580Цветовая температура К | 60Торговая группа |
80Электромагнитная совместимость | COBКоличество светодиодов шт. | ElektrostandardСветовой поток, Lm |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Накладной светодиодный светильник 25037/LED
Характеристика товара
1 | Степень пылевлагозащиты |
---|---|
23 | Индекс цветопередачи Ra |
25037/LED | |
4200 | Цветовая температура (для фильтров) |
580 | Цветовая температура К |
60 | Торговая группа |
80 | Электромагнитная совместимость |
COB | Количество светодиодов шт. |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP20 | Цвет изделия |
белый | Тип изделия |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 94 |
гостиная | Помещение |
гостиница | Помещение |
детская | Помещение |
Длина | 65 |
кабинет | Помещение |
кафе | Помещение |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
кухня | Помещение |
Место использования | внутри помещения |
Мощность Вт | 7 |
накладной | Помещение |
Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
нет | Гарантийный срок мес. |
офис | Помещение |
Питание | 230 V |
потолочный акцентный светильник | Способ монтажа |
прихожая/коридор | Бренд |
спальня | Помещение |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Цвет изделия |
Стиль | модерн |
Точечный свет | Серия |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Форма светильника [для фильтров] | многогранник |
Цвет арматуры [для фильтров] | Белый |
Ширина | 75 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов