Светильник настенный поворотный светодиодный Rino 40121/LED черный
Характеристики
-20 ... +40Коэффициент пульсации < 5 | 230 VДлина | 390Ширина |
50000Диапазон рабочих температур °C | 60Место использования | 75Класс защиты от поражения электрическим током |
<16Цвет арматуры [для фильтров] | IВысота | БрендElektrostandard |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник настенный поворотный светодиодный Rino 40121/LED черный
Характеристика товара
-20 ... +40 | Коэффициент пульсации < 5 |
---|---|
230 V | Длина |
390 | Ширина |
50000 | Диапазон рабочих температур °C |
60 | Место использования |
75 | Класс защиты от поражения электрическим током |
<16 | Цвет арматуры [для фильтров] |
I | Высота |
Бренд | Elektrostandard |
внутри помещения | Стиль |
Индекс цветопередачи RA | 80 |
Источник света | встроенные LED |
Класс энергоэффективности | A |
Количество светодиодов шт. | 45 |
Материал корпуса | пластик |
Модерн | Срок службы светодиодов ч |
Мощность Вт | 10 |
Световой поток, Lm | 450 |
Серия | Rino |
Снижение светового потока <10 | UGR |
Тип изделия | подсветка интерьерная |
Тип светодиодов | SMD |
Торговая группа | Подсветка |
Угол рассеивания ° | 90 |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
Цветовая температура К | 4000 |
черный | Питание |
Цвет изделия | Черный |
Способ монтажа | Накладной |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов