Светильник поворотный садово-парковый светодиодный Verano черный 35185/S черный
Характеристики
100Индекс цветопередачи Ra | 20Степень пылевлагозащиты | 4000Цветовая температура (для фильтров) |
60Торговая группа | 670Цветовая температура К | 80Электромагнитная совместимость |
ElektrostandardСветовой поток, Lm | IP54Цвет изделия | SMDКоличество светодиодов шт. |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник поворотный садово-парковый светодиодный Verano черный 35185/S черный
Характеристика товара
100 | Индекс цветопередачи Ra |
---|---|
20 | Степень пылевлагозащиты |
4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
60 | Торговая группа |
670 | Цветовая температура К |
80 | Электромагнитная совместимость |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP54 | Цвет изделия |
SMD | Количество светодиодов шт. |
Verano | |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 500 |
Гермоввод | 1 |
Да | Гарантийный срок мес. |
Длина | 110 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
колышек 200 | Способ монтажа |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
Место использования | снаружи помещения |
Мощность Вт | 12 |
накладной | Бренд |
Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
Питание | 230 V |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Цвет изделия |
Стиль | модерн |
Уличный свет | Серия |
уличный светильник | Комплектация |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
черный | Тип изделия |
Ширина | 110 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов