Подвесной светодиодный светильник Flinn 4W 4000К черный 50263 LED
Характеристики
1Степень пылевлагозащиты | 110Цветовая температура К | 22Индекс цветопередачи Ra |
4000Цветовая температура (для фильтров) | 60Торговая группа | 65Тип светодиодов |
80Электромагнитная совместимость | ElektrostandardСветовой поток, Lm | Flinn |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Подвесной светодиодный светильник Flinn 4W 4000К черный 50263 LED
Характеристика товара
1 | Степень пылевлагозащиты |
---|---|
110 | Цветовая температура К |
22 | Индекс цветопередачи Ra |
4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
60 | Торговая группа |
65 | Тип светодиодов |
80 | Электромагнитная совместимость |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
Flinn | |
IP20 | Цвет изделия |
SMD | Количество светодиодов шт. |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 1550 |
гостиная | Помещение |
гостиница | Помещение |
Да | Гарантийный срок мес. |
детская | Помещение |
Длина | 65 |
кабинет | Помещение |
кафе | Помещение |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
кухня | Помещение |
Мощность Вт | 4 |
накладной | Помещение |
Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
офис | Помещение |
Питание | 230 V |
пластик | Диаметр потолочной чаши |
подвесной акцентный светильник | Способ монтажа |
Подвесные светильники | Серия |
прихожая/коридор | Бренд |
спальня | Помещение |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Цвет изделия |
Стиль | техно |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Цвет арматуры [для фильтров] | Черный |
черный | Тип изделия |
Ширина | 65 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов