Подвесной светодиодный светильник 50214/1 LED хром
Характеристики
1(75)Тип светодиодов | 1000Высота минимальная | 320Цветовая температура К |
400Степень пылевлагозащиты | 4200Цветовая температура (для фильтров) | 60Торговая группа |
80Электромагнитная совместимость | Bong | ElektrostandardСветовой поток, Lm |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Подвесной светодиодный светильник 50214/1 LED хром
Характеристика товара
1(75) | Тип светодиодов |
---|---|
1000 | Высота минимальная |
320 | Цветовая температура К |
400 | Степень пылевлагозащиты |
4200 | Цветовая температура (для фильтров) |
60 | Торговая группа |
80 | Электромагнитная совместимость |
Bong | |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP20 | Цвет изделия |
SMD | Количество светодиодов шт. |
встроенные LED | Материал корпуса |
гостиная | Помещение |
гостиница | Помещение |
детская | Помещение |
Длина | 50 |
загородный дом | Помещение |
кабинет | Помещение |
кафе | Помещение |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
кухня | Помещение |
Мощность Вт | 12 |
накладной | Тип крепления светильника |
Нейтральный (4000-5500) | Индекс цветопередачи Ra |
нет | Гарантийный срок мес. |
офис | Помещение |
Питание | 230 V |
Планка | Помещение |
подвесной акцентный светильник | Способ монтажа |
Подвесные светильники | Серия |
прихожая/коридор | Бренд |
серый | Тип изделия |
спальня | Помещение |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Цвет изделия |
Стиль | хай-тек |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
Цвет арматуры [для фильтров] | Серый |
Ширина | 50 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов