Подвесной светодиодный светильник 50161/1 LED
Характеристики
| -20 ... +40Коэффициент пульсации < 5 | 230 VДлина | 50000Диапазон рабочих температур °C |
| 55Класс защиты от поражения электрическим током | IСтиль | UGR<16 |
| БрендElektrostandard | Высота максимальная1430 | Высота минимальная370 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Подвесной светодиодный светильник 50161/1 LED
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Коэффициент пульсации < 5 |
|---|---|
| 230 V | Длина |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| 55 | Класс защиты от поражения электрическим током |
| I | Стиль |
| UGR | <16 |
| Бренд | Elektrostandard |
| Высота максимальная | 1430 |
| Высота минимальная | 370 |
| Гарантийный срок до 01.07.2020 мес. | 36 |
| Диаметр потолочной чаши | 70 |
| Золото | Питание |
| Индекс цветопередачи RA | 80 |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество светодиодов шт. | 1 |
| Материал корпуса | Сталь |
| минимализм | Срок службы светодиодов ч |
| Мощность Вт | 10 |
| Помещение | прихожая/коридор |
| Световой поток, Lm | 570 |
| Серия | Single |
| Снижение светового потока <10 | Цвет арматуры [для фильтров] |
| Тип изделия | Подвесной акцентный светильник |
| Тип крепления светильника | планка |
| Тип светодиодов | COB |
| Товары в коллекции | потолочный светильник |
| Торговая группа | Подвесные светильники |
| Угол рассеивания ° | 20 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
| хай-тек | Стиль |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4200 |
| Цена руб. | 3070 |
| Электромагнитная совместимость | Нет |
| Цвет изделия | золото |
| Способ монтажа | Накладной |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов