Светильник настенный светодиодный Steel 40119/LED серебро
Характеристики
2Степень пылевлагозащиты | 5>96 | COBКоличество светодиодов шт. |
ElektrostandardСветовой поток, Lm | IP20Цвет изделия | встроенные LEDМатериал корпуса |
Высота65 | Длина180 | Индекс цветопередачи RA80 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник настенный светодиодный Steel 40119/LED серебро
Характеристика товара
2 | Степень пылевлагозащиты |
---|---|
5 | >96 |
COB | Количество светодиодов шт. |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP20 | Цвет изделия |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 65 |
Длина | 180 |
Индекс цветопередачи RA | 80 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
Место использования | внутри помещения |
Мощность Вт | 10 |
накладной | Бренд |
Питание | 230 V |
пластик | Тип светодиодов |
подсветка интерьерная | Способ монтажа |
Серебро | Материал корпуса |
Серия | Steel |
серый | Тип изделия |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Цвет изделия |
Стиль | модерн |
Торговая группа | Подсветка |
Угол рассеивания ° | 180 |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
Цвет арматуры [для фильтров] | Серый |
Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
Цветовая температура К | 4000 |
Ширина | 37 |
Электромагнитная совместимость | Да |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов