Светильник настенный светодиодный Cane LED MRL LED 1121 черный
Характеристики
| -20 ... +40Источник света | 100Степень пылевлагозащиты | 1000Ширина |
| 10900Серия | 110Место использования | 1400Цветовая температура К |
| 230 VДлина | 4000Цветовая температура (для фильтров) | 50000Диапазон рабочих температур °C |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник настенный светодиодный Cane LED MRL LED 1121 черный
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Источник света |
|---|---|
| 100 | Степень пылевлагозащиты |
| 1000 | Ширина |
| 10900 | Серия |
| 110 | Место использования |
| 1400 | Цветовая температура К |
| 230 V | Длина |
| 4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| 60 | Торговая группа |
| 80 | Электромагнитная совместимость |
| <16 | Цвет арматуры [для фильтров] |
| Elektrostandard | Световой поток, Lm |
| I | Высота |
| IP20 | Цвет изделия |
| SMD | Количество светодиодов шт. |
| внутри помещения | Стиль |
| встроенные LED | Материал корпуса |
| Класс энергоэффективности | A |
| Мощность Вт | 20 |
| накладной | Бренд |
| Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
| нет | Гарантийный срок мес. |
| пластик | Тип светодиодов |
| Подсветка | Товары в коллекции |
| подсветка интерьерная | Цена руб. |
| Снижение светового потока <10 | UGR |
| современный | Срок службы светодиодов ч |
| Сталь | Цвет изделия |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| черный | Тип изделия |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов