Светильник настенный светодиодный BAND LED белый MRL LED 1116
Характеристики
1Степень пылевлагозащиты | 300Цветовая температура К | 4200Цветовая температура (для фильтров) |
60Торговая группа | 63Индекс цветопередачи Ra | 80Электромагнитная совместимость |
Band | COBКоличество светодиодов шт. | ElektrostandardСветовой поток, Lm |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник настенный светодиодный BAND LED белый MRL LED 1116
Характеристика товара
1 | Степень пылевлагозащиты |
---|---|
300 | Цветовая температура К |
4200 | Цветовая температура (для фильтров) |
60 | Торговая группа |
63 | Индекс цветопередачи Ra |
80 | Электромагнитная совместимость |
Band | |
COB | Количество светодиодов шт. |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP20 | Цвет изделия |
белый | Тип изделия |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 60 |
Да | Гарантийный срок мес. |
Длина | 370 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
Место использования | внутри помещения |
Мощность Вт | 5 |
накладной | Бренд |
Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
Питание | 230 V |
Подсветка | Серия |
подсветка интерьерная | Способ монтажа |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Цвет изделия |
Стиль | модерн |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Цвет арматуры [для фильтров] | Белый |
Ширина | 60 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов