Настенный светодиодный светильник Steel LED 40109/LED чёрный/сталь
Характеристики
120Индекс цветопередачи Ra | 160Цветовая температура К | 2Степень пылевлагозащиты |
4000Цветовая температура (для фильтров) | 60Торговая группа | 80Электромагнитная совместимость |
ElektrostandardСветовой поток, Lm | IP20Цвет изделия | SMDКоличество светодиодов шт. |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Настенный светодиодный светильник Steel LED 40109/LED чёрный/сталь
Характеристика товара
120 | Индекс цветопередачи Ra |
---|---|
160 | Цветовая температура К |
2 | Степень пылевлагозащиты |
4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
60 | Торговая группа |
80 | Электромагнитная совместимость |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP20 | Цвет изделия |
SMD | Количество светодиодов шт. |
Steel | |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 127 |
Длина | 44 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
Место использования | внутри помещения |
Мощность Вт | 3 |
накладной | Бренд |
Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
нет | Гарантийный срок мес. |
Питание | 230 V |
Подсветка | Серия |
подсветка интерьерная | Способ монтажа |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Цвет изделия |
Стиль | техно |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Цвет арматуры [для фильтров] | Черный |
черный | Тип изделия |
Ширина | 36 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов