Настенный светодиодный светильник Oriol LED MRL LED 1018 белый
Характеристики
1Количество светодиодов шт. | 12Степень пылевлагозащиты | 184Индекс цветопередачи Ra |
4000Цветовая температура (для фильтров) | 60Торговая группа | 600Цветовая температура К |
80Электромагнитная совместимость | COBТип светодиодов | ElektrostandardСветовой поток, Lm |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Настенный светодиодный светильник Oriol LED MRL LED 1018 белый
Характеристика товара
1 | Количество светодиодов шт. |
---|---|
12 | Степень пылевлагозащиты |
184 | Индекс цветопередачи Ra |
4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
60 | Торговая группа |
600 | Цветовая температура К |
80 | Электромагнитная совместимость |
COB | Тип светодиодов |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP20 | Цвет изделия |
Oriol | |
SMD | Количество светодиодов шт. |
белый | Тип изделия |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 173 |
Длина | 90 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
Место использования | внутри помещения |
Мощность Вт | 12 |
настенный | Опции |
Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
нет | Гарантийный срок мес. |
Опции [для фильтров] | поворотный механизм |
Питание | 230 V |
поворотный механизм | Бренд |
Подсветка | Серия |
подсветка интерьерная | Способ монтажа |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Цвет изделия |
Стиль | техно |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
Цвет арматуры [для фильтров] | Белый |
Ширина | 90 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов