Настенный светодиодный светильник Acru LED MRL LED 1019 белый
Характеристики
109Индекс цветопередачи Ra | 24Степень пылевлагозащиты | 4000Цветовая температура (для фильтров) |
60Торговая группа | 600Цветовая температура К | 80Электромагнитная совместимость |
Acru | ElektrostandardСветовой поток, Lm | IP20Цвет изделия |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Настенный светодиодный светильник Acru LED MRL LED 1019 белый
Характеристика товара
109 | Индекс цветопередачи Ra |
---|---|
24 | Степень пылевлагозащиты |
4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
60 | Торговая группа |
600 | Цветовая температура К |
80 | Электромагнитная совместимость |
Acru | |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP20 | Цвет изделия |
SMD | Количество светодиодов шт. |
белый | Тип изделия |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 140 |
Длина | 68 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
Место использования | внутри помещения |
Мощность Вт | 12 |
настенный | Бренд |
Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
нет | Гарантийный срок мес. |
Питание | 230 V |
Подсветка | Серия |
подсветка интерьерная | Способ монтажа |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Цвет изделия |
Стиль | техно |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Цвет арматуры [для фильтров] | Белый |
Ширина | 450 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов