Настенный светодиодный светильник 40149/1 LED
Характеристики
4200Цветовая температура (для фильтров) | 60Торговая группа | 600Цветовая температура К |
80Электромагнитная совместимость | ElektrostandardСветовой поток, Lm | Grape |
IP20Цвет изделия | SMDКоличество светодиодов шт. | акрилЦвет изделия |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Настенный светодиодный светильник 40149/1 LED
Характеристика товара
4200 | Цветовая температура (для фильтров) |
---|---|
60 | Торговая группа |
600 | Цветовая температура К |
80 | Электромагнитная совместимость |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
Grape | |
IP20 | Цвет изделия |
SMD | Количество светодиодов шт. |
акрил | Цвет изделия |
белый | Тип изделия |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 90 |
Гарантийный срок до 01.07.2020 мес. | 36 |
Длина | 300 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
Место использования | внутри помещения |
Мощность Вт | 8 |
настенный | Бренд |
Нейтральный (4000-5500) | Индекс цветопередачи Ra |
нет | Гарантийный срок мес. |
Питание | 230 V |
Подсветка | Серия |
подсветка интерьерная | Способ монтажа |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Материал корпуса |
Стиль | модерн |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Цвет арматуры [для фильтров] | Белый |
Ширина | 35 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов