Светильник садово-парковый со светодиодами Sole 35149/D черный
Характеристики
191Индекс цветопередачи Ra | 2Степень пылевлагозащиты | 35Цветовая температура К |
4000Цветовая температура (для фильтров) | 60Торговая группа | 80Электромагнитная совместимость |
COBКоличество светодиодов шт. | ElektrostandardСветовой поток, Lm | IP54Цвет изделия |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник садово-парковый со светодиодами Sole 35149/D черный
Характеристика товара
191 | Индекс цветопередачи Ra |
---|---|
2 | Степень пылевлагозащиты |
35 | Цветовая температура К |
4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
60 | Торговая группа |
80 | Электромагнитная совместимость |
COB | Количество светодиодов шт. |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP54 | Цвет изделия |
Sole | |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | >95 |
Да | Гарантийный срок мес. |
Длина | 60 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
Место использования | снаружи помещения |
Мощность Вт | 5 |
накладной | Бренд |
Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
Питание | 230 V |
пластик | Материал корпуса |
подсветка архитектурная | Способ монтажа |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Цвет изделия |
Стиль | модерн |
Уличный свет | Серия |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
черный | Тип изделия |
Ширина | 100 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов