Светильник садово-парковый Liberty 35124/U черный
Характеристики
150Цветовая температура К | 2Степень пылевлагозащиты | 219Индекс цветопередачи Ra |
4000Цветовая температура (для фильтров) | 60Торговая группа | 80Электромагнитная совместимость |
ElektrostandardСветовой поток, Lm | IP54Цвет изделия | Liberty LED |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник садово-парковый Liberty 35124/U черный
Характеристика товара
150 | Цветовая температура К |
---|---|
2 | Степень пылевлагозащиты |
219 | Индекс цветопередачи Ra |
4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
60 | Торговая группа |
80 | Электромагнитная совместимость |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP54 | Цвет изделия |
Liberty LED | |
SMD | Количество светодиодов шт. |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 252 |
Да | Гарантийный срок мес. |
Длина | 130 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
Место использования | снаружи помещения |
Мощность Вт | 10 |
накладной | Бренд |
Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
Питание | 230 V |
пластик | Материал корпуса |
подсветка архитектурная | Способ монтажа |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Цвет изделия |
Стиль | модерн |
Уличный свет | Серия |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
черный | Тип изделия |
Ширина | 90 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов