Накладной светодиодный влагозащищенный светильник IP54 35140/H черный
Характеристики
| -20 ... +40Коэффициент пульсации < 5 | 108Класс защиты от поражения электрическим током | 148Гарантийный срок мес. |
| 230 VДлина | 25Индекс цветопередачи Ra | 4000Цветовая температура (для фильтров) |
| 50000Диапазон рабочих температур °C | 60Товары в коллекции | 6890Серия |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Накладной светодиодный влагозащищенный светильник IP54 35140/H черный
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Коэффициент пульсации < 5 |
|---|---|
| 108 | Класс защиты от поражения электрическим током |
| 148 | Гарантийный срок мес. |
| 230 V | Длина |
| 25 | Индекс цветопередачи Ra |
| 4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| 60 | Товары в коллекции |
| 6890 | Серия |
| 80 | Электромагнитная совместимость |
| <16 | Питание |
| >960 | Цветовая температура К |
| I | Высота |
| Бренд | Elektrostandard |
| Да | Высота внешней части |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество светодиодов шт. | 1 |
| Материал корпуса | акрил |
| Мощность Вт | 15 |
| Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
| потолочный светильник | Торговая группа |
| Снижение светового потока <10 | UGR |
| техно | Срок службы светодиодов ч |
| Тип изделия | уличный светильник |
| Тип светодиодов | COB |
| Уличный свет | Цена руб. |
| уличный светильник | Товары в коллекции |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
| Форма светильника [для фильтров] | круг |
| Цвет изделия | Черный |
| Способ монтажа | Накладной |
| Степень пылевлагозащиты | IP54 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов