Светильник садово-парковый со светодиодами PAR 35161/F черный
Характеристики
-20 ... +40Коэффициент пульсации < 5 | 110Класс защиты от поражения электрическим током | 1225Место использования |
175Ширина | 230 VДлина | 50000Диапазон рабочих температур °C |
IВысота | UGR<16 | БрендElektrostandard |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник садово-парковый со светодиодами PAR 35161/F черный
Характеристика товара
-20 ... +40 | Коэффициент пульсации < 5 |
---|---|
110 | Класс защиты от поражения электрическим током |
1225 | Место использования |
175 | Ширина |
230 V | Длина |
50000 | Диапазон рабочих температур °C |
I | Высота |
UGR | <16 |
Бренд | Elektrostandard |
Индекс цветопередачи RA | 80 |
Источник света | встроенные LED |
Класс энергоэффективности | A |
Количество светодиодов шт. | 60 |
Комплектация | колышек |
Материал корпуса | Сталь |
Модерн | Срок службы светодиодов ч |
Мощность Вт | 12 |
Световой поток, Lm | 1010 |
Серия | PAR |
снаружи помещения | Стиль |
Снижение светового потока <10 | Питание |
Тип изделия | уличный светильник |
Тип светодиодов | SMD |
Торговая группа | Уличный свет |
Угол рассеивания ° | 352 |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
Цветовая температура К | 4000 |
Цвет изделия | Черный |
Способ монтажа | на грунт |
Степень пылевлагозащиты | IP65 |
Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов