Светильник садово-парковый со светодиодами PAR 35161/F черный
Характеристики
1010Цветовая температура К | 352Индекс цветопередачи Ra | 4000Цветовая температура (для фильтров) |
60Торговая группа | 80Гарантийный срок мес. | ElektrostandardСветовой поток, Lm |
IP65Цвет изделия | PAR | SMDКоличество светодиодов шт. |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник садово-парковый со светодиодами PAR 35161/F черный
Характеристика товара
1010 | Цветовая температура К |
---|---|
352 | Индекс цветопередачи Ra |
4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
60 | Торговая группа |
80 | Гарантийный срок мес. |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP65 | Цвет изделия |
PAR | |
SMD | Количество светодиодов шт. |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 1225 |
Длина | 175 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
колышек | Способ монтажа |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
Место использования | снаружи помещения |
Мощность Вт | 12 |
на грунт | Бренд |
Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
Питание | 230 V |
пластик | Материал корпуса |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Цвет изделия |
Стиль | модерн |
Уличный свет | Серия |
уличный светильник | Комплектация |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
черный | Тип изделия |
Ширина | 110 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов