Светильник садово-парковый со светодиодами DORS F LED 35163/F черный
Характеристики
120Индекс цветопередачи Ra | 28Степень пылевлагозащиты | 4000Цветовая температура (для фильтров) |
60Торговая группа | 640Цветовая температура К | 80Электромагнитная совместимость |
DORS | ElektrostandardСветовой поток, Lm | IP54Цвет изделия |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник садово-парковый со светодиодами DORS F LED 35163/F черный
Характеристика товара
120 | Индекс цветопередачи Ra |
---|---|
28 | Степень пылевлагозащиты |
4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
60 | Торговая группа |
640 | Цветовая температура К |
80 | Электромагнитная совместимость |
DORS | |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP54 | Цвет изделия |
SMD | Количество светодиодов шт. |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 650 |
Гермоввод | 1 |
Да | Гарантийный срок мес. |
Длина | 152 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
Место использования | снаружи помещения |
Мощность Вт | 8 |
на грунт | Бренд |
Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
Питание | 230 V |
пластик | Материал корпуса |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Цвет изделия |
Стиль | модерн |
Уличный свет | Серия |
уличный светильник | Способ монтажа |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
черный | Тип изделия |
Ширина | 80 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов