Светильник садово-парковый светодиодный Firenze черный 35178/H черный
Нет в наличии
Характеристики
-20 ... +40Коэффициент пульсации < 5 | 10Умный дом Minimir Home | 230 VДлина |
305Место использования | 415Класс защиты от поражения электрическим током | 50000Диапазон рабочих температур °C |
IВысота | UGR<16 | БрендElektrostandard |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник садово-парковый светодиодный Firenze черный 35178/H черный
Характеристика товара
-20 ... +40 | Коэффициент пульсации < 5 |
---|---|
10 | Умный дом Minimir Home |
230 V | Длина |
305 | Место использования |
415 | Класс защиты от поражения электрическим током |
50000 | Диапазон рабочих температур °C |
I | Высота |
UGR | <16 |
Бренд | Elektrostandard |
Гермоввод | 1 |
Индекс цветопередачи RA | 90 |
Источник света | встроенные LED |
Количество светодиодов шт. | 1 |
Материал корпуса | Сталь |
Модерн | Срок службы светодиодов ч |
Световой поток, Lm | 675 |
Серия | Firenze |
снаружи помещения | Стиль |
Снижение светового потока <10 | Мощность Вт |
совместим с умным реле | Питание |
Тип изделия | уличный светильник |
Тип светодиодов | COB |
Торговая группа | Уличный свет |
Угол рассеивания ° | 114 |
Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
Цветовая температура К | 4000 |
Электромагнитная совместимость | Да |
Цвет изделия | Черный |
Способ монтажа | Накладной |
Степень пылевлагозащиты | IP65 |
Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов