Светильник садово-парковый Invi 3W 4000K черный 35155/F
Характеристики
-20 ... +40Коэффициент пульсации < 5 | 230 VДлина | 30Класс защиты от поражения электрическим током |
50000Диапазон рабочих температур °C | 590Место использования | <16Питание |
IВысота | БрендElektrostandard | Гермоввод1 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Светильник садово-парковый Invi 3W 4000K черный 35155/F
Характеристика товара
-20 ... +40 | Коэффициент пульсации < 5 |
---|---|
230 V | Длина |
30 | Класс защиты от поражения электрическим током |
50000 | Диапазон рабочих температур °C |
590 | Место использования |
<16 | Питание |
I | Высота |
Бренд | Elektrostandard |
Гермоввод | 1 |
Диаметр | 30 |
Индекс цветопередачи RA | 80 |
Источник света | встроенные LED |
Количество светодиодов шт. | 1 |
Комплектация | колышек 210 |
Материал корпуса | Сталь |
Модерн | Срок службы светодиодов ч |
Мощность Вт | 3 |
Световой поток, Lm | 178 |
Серия | Invi |
снаружи помещения | Стиль |
Снижение светового потока <10 | UGR |
Тип изделия | уличный светильник |
Тип светодиодов | COB |
Торговая группа | Уличный свет |
Угол рассеивания ° | 35 |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
Цветовая температура К | 4000 |
Электромагнитная совместимость | Да |
Цвет изделия | Черный |
Способ монтажа | Накладной |
Степень пылевлагозащиты | IP65 |
Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов