Подсветка для лестниц MRL LED 1109 чёрный
Характеристики
210Цветовая температура К | 4000Цветовая температура (для фильтров) | 6Степень пылевлагозащиты |
60Торговая группа | 65Индекс цветопередачи Ra | 80Электромагнитная совместимость |
ElektrostandardСветовой поток, Lm | IP65Цвет изделия | SMDКоличество светодиодов шт. |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Подсветка для лестниц MRL LED 1109 чёрный
Характеристика товара
210 | Цветовая температура К |
---|---|
4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
6 | Степень пылевлагозащиты |
60 | Торговая группа |
65 | Индекс цветопередачи Ra |
80 | Электромагнитная совместимость |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP65 | Цвет изделия |
SMD | Количество светодиодов шт. |
Step 7 | |
Встраиваемый | Бренд |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 54 |
Высота монтажного стакана | 67 |
Да | Гарантийный срок мес. |
Длина | 50 |
Длина монтажного стакана | 60 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
Место использования | снаружи помещения; внутри помещения |
монтажный стакан | Способ монтажа |
Мощность Вт | 3 |
Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
Питание | 230 V |
Подсветка | Серия |
подсветка для лестниц | Комплектация |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Цвет изделия |
Стиль | техно |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
Цвет арматуры [для фильтров] | Черный |
черный | Тип изделия |
Ширина | 84 |
Ширина монтажного стакана | 43 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов