Подсветка для лестниц MRL LED 1101 чёрный
Характеристики
1Степень пылевлагозащиты | 4000Цветовая температура (для фильтров) | 60Торговая группа |
72Индекс цветопередачи Ra | 80Электромагнитная совместимость | ElektrostandardСветовой поток, Lm |
IP65Цвет изделия | SMDКоличество светодиодов шт. | Step 1 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Подсветка для лестниц MRL LED 1101 чёрный
Характеристика товара
1 | Степень пылевлагозащиты |
---|---|
4000 | Цветовая температура (для фильтров) |
60 | Торговая группа |
72 | Индекс цветопередачи Ra |
80 | Электромагнитная совместимость |
Elektrostandard | Световой поток, Lm |
IP65 | Цвет изделия |
SMD | Количество светодиодов шт. |
Step 1 | |
Встраиваемый | Бренд |
встроенные LED | Материал корпуса |
Высота | 48 |
Да | Гарантийный срок мес. |
Диаметр монтажного стакана | 41 |
Длина | 22 |
Длина монтажного стакана | 60 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент пульсации < 5 | Источник света |
Место использования | снаружи помещения; внутри помещения |
монтажный стакан | Способ монтажа |
Мощность Вт | 3 |
Нейтральный (4000-5500) | Угол рассеивания ° |
Питание | 230 V |
Подсветка | Серия |
подсветка для лестниц | Комплектация |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Сталь | Цвет изделия |
Стиль | техно |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
Цвет арматуры [для фильтров] | Черный |
черный | Тип изделия |
Ширина | 48 |
Ширина монтажного стакана | 37.5 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов