Подсветка для лестниц и дорожек MRL LED 1104 чёрный
Характеристики
| -20 ... +40Коэффициент пульсации < 5 | 230 VДлина | 50000Диапазон рабочих температур °C |
| 53Ширина | 63Место использования | IВысота |
| UGR<16 | БрендElektrostandard | Диаметр63 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Подсветка для лестниц и дорожек MRL LED 1104 чёрный
Характеристика товара
| -20 ... +40 | Коэффициент пульсации < 5 |
|---|---|
| 230 V | Длина |
| 50000 | Диапазон рабочих температур °C |
| 53 | Ширина |
| 63 | Место использования |
| I | Высота |
| UGR | <16 |
| Бренд | Elektrostandard |
| Диаметр | 63 |
| Диаметр монтажного стакана | 56 |
| Длина монтажного стакана | 60 |
| Индекс цветопередачи RA | 80 |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество светодиодов шт. | 1 |
| Комплектация | монтажный стакан |
| Материал корпуса | Сталь |
| Мощность Вт | 3 |
| Световой поток, Lm | 55 |
| Серия | Step 3 |
| снаружи помещения; внутри помещения | Стиль |
| Снижение светового потока <10 | Цвет арматуры [для фильтров] |
| техно | Срок службы светодиодов ч |
| Тип изделия | подсветка для лестниц |
| Тип светодиодов | COB |
| Товары в коллекции | подсветка для лестниц |
| Торговая группа | Подсветка |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4000 |
| Цена руб. | 2640 |
| черный | Питание |
| Ширина монтажного стакана | 53 |
| Электромагнитная совместимость | Да |
| Цвет изделия | Черный |
| Способ монтажа | Встраиваемый |
| Степень пылевлагозащиты | IP65 |
| Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов