Landscape (35190/S) черный 35190/S
Характеристики
-20 ... +40Коэффициент пульсации < 5 | 24 ВДлина | 3Умный дом Minimir Home |
30Ширина | 35Класс защиты от поражения электрическим током | 50000Диапазон рабочих температур °C |
53Место использования | IIIВысота | UGR<16 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Landscape (35190/S) черный 35190/S
Характеристика товара
-20 ... +40 | Коэффициент пульсации < 5 |
---|---|
24 В | Длина |
3 | Умный дом Minimir Home |
30 | Ширина |
35 | Класс защиты от поражения электрическим током |
50000 | Диапазон рабочих температур °C |
53 | Место использования |
III | Высота |
UGR | <16 |
Бренд | Elektrostandard |
Гермоввод | 1 |
Индекс цветопередачи RA | 90 |
Источник света | встроенные LED |
Количество светодиодов шт. | 1 |
Материал корпуса | стекло |
Модерн | Срок службы светодиодов ч |
Световой поток, Lm | 132 |
Серия | Landscape |
снаружи помещения | Стиль |
Снижение светового потока <10 | Мощность Вт |
совместим с умным реле | Питание |
Тип изделия | прожектор |
Тип светодиодов | COB |
Торговая группа | Уличный свет |
Угол рассеивания ° | 42 |
Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
Цветовая температура К | 4000 |
Электромагнитная совместимость | Да |
Цвет изделия | Черный |
Способ монтажа | на грунт |
Степень пылевлагозащиты | IP64 |
Гарантийный срок мес. | 60 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов